RADA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO - 2013 rok w statystyce
| Zestawienie posiedzeń komisji | ||||
| L.p. | Komisja | Liczba posiedzeń przed sesyjnych | Liczba posiedzeń dodatkowych | Liczba wszystkich posiedzeń |
| 1. | Komisja Planowania Budżetu i Finansów | 10 | - | 10 |
| 2. | Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu | 9 | 4 | 13 |
| 3. | Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | 9 | 5 | 14 |
| 4. | Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 9 | 8 | 17 |
| 5. | Komisja Rewizyjna | 9 | 8 | 17 |
| Spis uchwał podjętych w 2013 roku | ||
| Liczba posiedzeń | Liczba podjętych uchwał | |
| Zarząd Powiatu Żuromińskiego | 38 | 249 |
| Rada Powiatu Żuromińskiego | 8 | 91 |
Liczba Wniosków i Interpelacji Radnych Rady Powiatu Żuromińskiego – 31






